产品中心
当前位置:首页
产品中心
掺稀土光纤放大器
掺铒光纤放大器EDFA
C波段高功率单模掺铒光纤放大器




更新时间:2026-07-15
访问量:2053
服务热线0551-62372777
产品分类
相关文章
| 品牌 | 脉锐光电 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
高功率掺铒光纤放大器 (EYDFA-HP)基于光信号在铒镱共掺光纤中的受激光放大原理,采用特殊设计的光路结构和可靠的高功率激光散热工艺,实现1535~1565nm波长范围内高功率激光输出。C波段高功率单模掺铒光纤放大器具有高功率和低噪声的优点,可用于光纤通信、激光雷达等。

特性:高功率/高增益系数/宽波长范围
C波段高功率单模掺铒光纤放大器应用:光纤通信/光纤传感/光纤激光
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |||||||||
波长范围 | nm | 1535~1565 | ||||||||||
输入功率 | dBm | -6~+10 | ||||||||||
待机保护输入光功率 | dBm | ≤-10 | ||||||||||
饱和输出功率 | dBm | 27/30/33/35/37/40 | @-3dBm输入 | |||||||||
输出功率可调节范围 | - | 10%~100% | ||||||||||
噪声指数 | dB | <6.0 | @-3dBm输入 | |||||||||
增益波长不均匀性 | dB | ≤1 | @不同波长 | |||||||||
偏振相关增益 | dB | ≤0.5 | ||||||||||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||||||||||
输入/输出端隔离度 | dB | >35 | ||||||||||
光功率监控 | - | 输入光功率监控;输出光功率监控 | ||||||||||
光纤和连接头 | - | SMF-28, FC/APC | ||||||||||
工作模式 | ACC/APC/AGC(37/40dBm不带AGC) | |||||||||||
电气和环境参数 | 台式 | 模块 | ||||||||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||||||||||
供 电 | AC 100~240V | DC 12V,60W | ||||||||||
光功率(dBm) | 27/30/33/35 | 37/40 | 27/30/33/35 | 37/40 | ||||||||
尺寸或代码 | B2 | B3 | M21 | M31 | M70 | |||||||
散热方式 | 内部风冷 | 内部风冷 | 接触散热 | 内部风冷 | 内部风冷 | |||||||
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | |||||||||||
订购信息/型号 | ||||||||||||
EYDFA | 工作波长 | 放大器类型 | 输出功率(dBm) | 光纤类型 | 封装形式 | |||||||
C=C波段
| HP-BA=高功率 BA放大器 | 27/30/33/35/37/40
| SM=SMF-28 | M21/M31/M70=模块 B2/B3=台式 | ||||||||